数学与应用数学(师范)专业本科人才培养方案(2023 版)
一、专业简介
数学与应用数学(师范)专业(专业代码:070101)始于1958年井冈山大学数理科,1963年因国家经济困难停办,1977 年恢复高考后重建江西师范学院井冈山分院,开始招 收数学教育专科生;2000年开始设置数学与应用数学(师范)本科专业。本专业立足师 德规范和教育情怀的培育,注重以井冈山精神引领专业人才培养,将井冈山红色资源转 化为育人资源,通过融入思政课程和课程思政,贯穿师范生教育全过程,形成了培养“下 得去、留得住、教得好 ”、扎根基层和祖国大地的优秀数学教师育人特色。立足专业化和创新型教师培养要求,以“厚基础、强实践、求创新 ”教育理念为指导,强化课内学习与课外科技活动有机结合,形成了“科教融合 ”培养创新型教师育人优势。
二、培养目标
本专业立足井冈、服务江西、面向全国,顺应新时代国家基础教育改革发展需求,培养理想信念坚定、忠诚党的教育事业、师德高尚、教育情怀深厚,具有一定的人文底蕴和科学素养、扎实的数学学科知识、较高的教育理论素养,具备较强的中学数学教学能力、班级管理能力、持续发展能力,能够在中学从事数学教学与研究工作的基层骨干教师,为社会主义事业培养德智体美劳全面发展的合格建设者和可靠接班人。
本专业对所培养的学生在毕业五年左右的目标预期是:
目标 1:师德高尚、爱岗敬业。能自觉践行社会主义核心价值观,理想信念坚定,
人格健全、品德良好、师德高尚和依法执教;能够用“ 四有 ”好老师标准、“ 四个引路 人 ”要求和“ 四个相统一 ”原则规范、引领自身的职业行为;对基层中学数学教师职业具有深刻的实践体验和价值认同。
目标 2:学识扎实、善于教学。具有扎实的数学专业知识、教育理论素养和教学技能,能根据中学数学课程标准和学生特点,熟练运用现代信息技术开展教学设计、实施 和评价等工作,熟练驾驭中学数学课堂教学,成长为基层骨干教师。
目标 3:有效管理、教书育人。贯彻德育为先理念,熟悉中学生身心发展和养成教育规律,能有效开展班级管理和心理辅导工作;具有教书育人意识,掌握课程育人方法和策略,实现教书与育人的统一。
目标 4:创新合作、持续发展。适应时代和教育发展的新要求,具有创新意识与合作能力,能通过教学反思与交流,发现并解决中学数学教育教学问题,具备较强的中学 数学教育研究能力。
三、毕业要求
毕业要求 | 基本内涵 | 毕业要求指标点 |
1.师德规范 | 践行社会主义核心价值观,增进政治认同、理论认同和情感认同;贯彻党的教育方针,增强立德树人意识,初步 学会在中学数学教育中落实立德树人基本任务;遵守中学教师职业道德 规范,具有依法执教意识,立志成为“ 四有 ”好老师。 | 1.1 理想信念 贯彻党的教育方针,践行社会主义核心价值观;树立中学数学教师的职业理想,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 1.2 立德树人理解立德树人的内涵,形成立德树人的理念,掌 握立德树人途径与方法,学会在中学数学教育中落实立德树人 的基本任务。 1.3 师德准则了解教育政策与法律法规,树立依法执教的意 识;理解教师职业道德规范内涵与要求, 自觉遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》等师德规范,具备良好的职业道 德素养。 |
2.教育情怀 | 了解中学数学教育价值和教师职业 特征,树立爱岗敬业精神,形成教师 职业认同感;关爱学生,用心从教,做学生锤炼品格、学习知识、创新思 维、奉献祖国的引路人;具有健全的 人格和积极向上的精神,具有人文底蕴、科学精神和审美能力,具备良好的教师职业修养。 | 2.1 职业认同 了解中学数学教师的职业特征,认同促进学生全 面而有个性地发展的理念,领会中学数学教育对学生发展的价 值和意义,树立爱岗敬业精神,形成对教师职业的认同感。 2.2 关爱学生 学会尊重学生人格与个体差异,关注学生成长, 为学生身心健康和人生发展提供指导与帮助,做学生锤炼品格、 学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 2.3 职业修养 具有健全的人格和积极向上的精神,学会如何调 节情绪与自我控制,学会合理地处理教育教学问题;掌握一定 的自然和人文社会科学知识,具有人文底蕴、科学精神和审美 能力;了解教师礼仪与语言规范,具备良好的教师职业修养。 |
3.学科素养 | 掌握数学学科的基本知识、基本原理 和基本技能,理解数学学科知识体系基本思想与方法,具有良好的数学思 维能力和数学语言表达能力;了解数学学科与其他学科的联系,初步具备 运用数学知识解决实际问题的能力;掌握教育理论的基本知识、原理和方 法,了解学习科学的相关知识,具备初步的知识整合能力。 | 3.1 专业知识了解数学教育发展的历史、现状和趋势,掌握数 学学科的基础知识、基本理论、体系结构与思想方法,具有良 好的数学思维能力和数学语言表达能力;理解数学学科核心素 养的内涵及其对学生素养发展的重要价值。 3.2 教育基础 掌握教育理论的基本知识、原理和方法,了解中 学教育规律与中学生发展特点,掌握数学学科教学知识与策略。 3.3 知识整合了解数学学科与其他学科的联系,初步具备运用 数学知识解决实际问题的能力;了解学习科学相关知识;能够 整合其他学科知识和社会实践,有效开展中学数学教育活动。 |
4.教学能力 | 熟悉数学学科的课程标准和数学教 材,具备数学学科教学基本功和课堂 教学基本技能。在教育实践中,能够 依据数学学科课程标准,针对中学生 身心发展和数学学科认知特点,运用 数学学科教学知识和信息技术,进行 教学设计、实施和评价,获得教学体 验,具有初步的教学研究能力。 | 4.1 熟悉课标 熟悉数学学科的课程标准,理解数学教材的编写 逻辑和体系结构,在教育实践中,能够正确处理课标与教材的 关系,具有依据课标进行教学的意识和习惯。 4.2 掌握技能 具备三笔字、普通话和信息技术应用等数学教学 基本功,通过微格训练,系统掌握导入、讲解、提问、演示、 板书、结束等课堂教学基本技能操作要领与应用策略。 4.3 实施教学 在教育实践中,能够依据数学学科课程标准,针 对中学生身心发展和数学学科认知特点,运用数学教学基本功 和课堂教学技能,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验。 4.4 教学研究 能够利用教育科学研究方法、技术工具收集学生 学习反馈,跟踪、分析教学与学生学习过程中存在的问题与不 足,形成基于学生学习情况诊断和改进教学的意识,学会开展 研究性教学。 |
5.班级指导 | 树立德育为先理念,了解中学德育原 理与方法,掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法。掌握班集体建 设、班级教育活动组织、学生发展指 导、综合素质评价、与家长及社区沟 通合作等班级常规工作要点。能够在 教育实践中,参与德育和心理健康教 育等教育活动的组织与指导,获得积 极体验。 | 5.1 育德意识 树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法, 以及中学生思想品德发展的规律和个性特征,能有意识、有针 对性地开展德育工作。 5.2 班级管理 基本掌握班集体建设、班级教育活动组织的方法, 基本掌握学生发展指导、综合素质评价的方法,熟悉家校沟通 交流的渠道和途径,能够初步运用信息技术辅助开展班级指导 活动,并在班主任工作实践中,获得积极体验。 5.3 心理辅导 能关注学生心理健康,了解中学生身体、情感发 展的特性和差异性,基本掌握心理辅导方法,能够在教育实践 中参与心理健康教育等活动。 |
6.综合育人 | 树立教书与育人相统一的理念。了解 | 6.1 育人理念 具有教书育人意识。理解数学学科课程独特的育 |
毕业要求 | 基本内涵 | 毕业要求指标点 |
| 中学生身心发展和养成教育规律。理 解数学学科育人价值,能够有机结合 数学学科教学进行育人活动。了解学 校文化和教育活动的育人内涵和方法,学会组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。 | 人功能,注重数学课程教学的思想性,形成适应终身发展和社 会发展所需的正确价值观、必备品格和关键能力。 6.2 课程育人掌握数学课程育人方法和策略。能够结合数学课 程特点,在教育实践和第二课堂实践活动中,挖掘数学课程思 想政治教育资源,合理设计育人目标、主题和内容,有机开展 养成教育,进行综合素质评价,体现教书与育人的统一。 6.3 活动育人了解课外活动的组织和管理知识,掌握相关技能 与方法,能组织中学生开展丰富多彩的课外活动;了解学校文 化和教育活动的育人内涵和方法,学会组织主题教育和社团活动,对中学生进行教育和引导。 |
7.学会反思 | 具有终身学习和自主发展的意识,了 解国内外数学教育改革发展动态,制 定职业生涯发展规划。在专业教育和 实践教学中,初步掌握反思方法和技 能,形成反思意识和批判性思维素 养,具备数学教育研究的初步能力, 能在信息技术环境下开展自主学习。 | 7.1 发展规划了解数学教师专业发展的要求,具有终身学习与 自主发展的意识。能根据数学课程改革的动态和发展情况,制 定职业生涯发展规划。 7.2 反思改进 在专业教育和实践教学中,形成反思意识和批判 性思维素养,初步掌握数学教育教学反思的基本方法和策略, 能够对数学教育教学实践活动进行有效的自我诊断,提出改进 思路。 7.3 学会研究 初步掌握数学学科研究与教育科学研究的基本方 法,具有分析数学教育教学实践问题、研究数学教育教学课题、 撰写数学教育教学研究论文的初步能力。掌握专业发展所需的 信息技术手段和方法,能在信息技术环境下开展自主学习。 |
8.沟通合作 | 掌握基本沟通合作技能与方法,具备 较强的阅读理解能力、语言与文字表 达能力、交流沟通能力、信息获取和 处理能力。理解学习共同体的作用, 具有团队协作精神,在课内外实践学 习活动中,获得小组互助、合作学习 体验和初步的合作能力。 | 8.1 沟通技能 掌握基本沟通合作技能与方法,形成较强的阅读 理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取和 处理能力。 8.2 共同学习 理解学习共同体的作用,掌握团队协作的基本策 略,了解中学数学教育的团队协作类型和方法。在专业与教育 实践、第二课堂实践活动中,获得小组互助、合作学习体验和 初步的合作能力。 |
四、主干学科
数学、教育学
五、学制、学分与学位
学制4 年,学习年限 3-6 年;毕业学分要求:170 学分;符合学校有关学士学位授 予条件的要求,授予理学学士学位。
六、专业核心课程
数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计、常微分方程、复变函数、数 学建模与数学实验、数值分析、微分几何、近世代数、中学数学课程与教学论、教育学 基础、教育心理学。
七、课程结构及学分要求
课 程 类 型 | 学分 | 学分占比(%) | 学时(周)统计 |
通识教育课程 | 必修 | 34.5 | 20.3 | 578 |
选修 | 17 | 10 | 320 |
学科基础课程 | 必修 | 39 | 22.9 | 640 |
选修 | 0 | 0 | 0 |
专业教 育课程 | 专业基础课程 | 必修 | 25 | 14.7 | 416 |
教师教育课程 | 必修 | 16 | 9.4 | 288 |
| | 选修 | 2 | 1.2 | 32 |
专业专题课程 | 选修 | 9 | 5.3 | 160 |
小计 | 142.5 | 83.8 | 2434 |
集中性实践环节 | 必修 | 27.5 | 16.2 | 43 周 |
总 计 | 170 | 100 | 2434+43周 |
八、专业实践教学体系及学分要求
实 践 教 学 | 实践教学内容 | 学分 | 学分占比(%) | 学时(周)统计 |
专业基本技能训练 | 理论课含实验(实训)内容,不独 立设课 | 16 | 9.4 | 256 |
独立设置实验(实训)课程 | 7 | 4.1 | 224 |
专业综合技能实践 | 军事技能(入学教育) | 2 | 1.2 | 2 |
综合性、设计性实验(实训)项目 | 3.5 | 2.1 | 7 |
专业技能综合考核 | 1 | 0.6 | 2 |
见习、实习、研习 | 9 | 5.3 | 18 |
毕业设计(论文) | 6 | 3.5 | 12 |
创新技能实践 | 大学生创新创业训练 | 1 | 0.6 | 2 |
第二课堂实践育人活动(含劳动教 育实践) | 5 | 2.9 | |
总计 | 50.5 | 29.7 | 480+43 周 |
九、专业教学运行计划
(一)通识教育课程
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
理论 学时 | 实践 学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 | *03040401 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | C | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 4周 |
1500101 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | 3 | | | | | | | | |
*03040403 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | 3 | | | | | | | |
*03040407 | 井冈山精神教育 | 1 | 16 | 8 | 8 | C | | 1 | | | | | | | |
1500102 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | | | 3 | | | | | |
1500103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | | 3 | | | | | | |
*03040404 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | | | 3 | | | | | |
05020101A | 大学英语A1 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | 3 | | | | | | | | |
05020102A | 大学英语A2 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | 3 | | | | | | | |
08060501 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 22 | 10 | S | 2 | | | | | | | | |
040201001 | 大学体育 1 | 1 | 32 | | 32 | C | 2 | | | | | | | | |
*07150100 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | C | 2 | | | | | | | | |
*04020105 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | | C | | | | 2 | | | | | 8周 |
00000014 | 大学生职业发展与就业 指导 | 2 | 38 | 22 | 16 | C | | | | | | | | | 分散于 1-7学 期开课 |
*00000039 | 大学生创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | 2 | | | | | 8周 |
00000063 | 劳动教育专题 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | | 2 | | | | | 4周 |
限选 | 05020136 | 大学英语拓展课程 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | S | | | 2 | | | | | | |
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
理论 学时 | 实践 学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05020137 | 大学英语拓展课程 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | S | | | | 2 | | | | | |
05010101B | 大学语文 B | 2 | 32 | 22 | 10 | S | | 2 | | | | | | | |
040201002 | 大学体育 2 | 1 | 32 | | 32 | C | | 2 | | | | | | | |
040201003 | 大学体育 3 | 1 | 32 | | 32 | C | | | 2 | | | | | | |
040201004 | 大学体育 4 | 1 | 32 | | 32 | C | | | | 2 | | | | | |
任选 | | 人文与社科 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | | | | | 8分 |
| 艺术与审美 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | |
| 科学与技术 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | |
| 应修小计 | 51.5 | 898 | 594 | 304 | | 14 | 13 | 9 | 18 | | | | | |
(二)学科基础课程
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 学时分配 | 考核 类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
理论 学时 | 实践 学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
必修 | 07020103S | 大学物理 B | 4 | 64 | 64 | | S | | 4 | | | | | | | |
07020107S | 大学物理实验 B | 1 | 32 | | 32 | C | | 2 | | | | | | | |
07010112 | 高等代数 1 | 5 | 80 | 80 | | S | 5 | | | | | | | | |
07010113 | 高等代数 2 | 5 | 80 | 80 | | S | | 5 | | | | | | | |
07010114 | 解析几何 | 3 | 48 | 48 | | S | 3 | | | | | | | | |
07010138 | 数学分析 1 | 6 | 96 | 96 | | S | 6 | | | | | | | | |
07010139 | 数学分析 2 | 6 | 96 | 96 | | S | | 6 | | | | | | | |
07010140 | 数学分析 3 | 6 | 96 | 96 | | S | | | 6 | | | | | | |
07010118 | C++程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | | | | | 3 | | | | |
| 应修小计 | 39 | 640 | 592 | 48 | | 14 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
(三)专业教育课程
课程 模块 | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
理论 学时 | 实践 学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
专业 基础 课程 | 必修 | 07010115 | 常微分方程 | 3 | 48 | 48 | | S | | | 3 | | | | | | |
07010116 | 概率论与数理统计 | 4 | 64 | 64 | | S | | | 4 | | | | | | |
07010117 | 复变函数 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | | 3 | | | | |
07010120 | 近世代数 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | 3 | | | | | |
07010121 | 微分几何 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | | 3 | | | | |
07010123 | 数学建模与数学实 验 | 3 | 64 | 32 | 32 | S | | | | 4 | | | | | |
07010124 | 实变函数 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | | 3 | | | | |
07010137 | 数值分析 | 3 | 48 | 48 | | S | | | | | 3 | | | | |
教师 教育 课程 | 必修 | 07150101 | 教育心理学 | 2 | 32 | 32 | | S | | | | 2 | | | | | |
04010101 | 教育学基础 | 2 | 32 | 32 | | S | | | | 2 | | | | | |
00000043 | 教师职业道德与教 育政策法规 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | 2 | | | | | 8周 |
课程 模块 | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
理论 学时 | 实践 学时 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 07010146 | 中学数学课程与教 学论 | 2 | 32 | 32 | | S | | | | 2 | | | | | |
07010145 | 中学数学课程标准 与教材分析 | 1 | 32 | 10 | 22 | S | | | | | 2 | | | | |
03040462 | 班级管理 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | | 2 | | | | 8周 |
07010147 | 中学数学教学技能 (微格)训练 | 1 | 32 | | 32 | C | | | | | 2 | | | | |
07150102 | 中学生心理辅导 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | | 2 | | | | 8周 |
07150103 | 中学生品德发展与 道德教育 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | | 2 | | | | |
66021331 | 教师口语 | 1 | 16 | 16 | | C | 2 | | | | | | | | |
00000060 | 书法基础 | 1 | 16 | 16 | | C | | 2 | | | | | | | |
00000037 | 现代教育技术应用 | 2 | 32 | 22 | 10 | C | | 2 | | | | | | | |
选修 | 00000069 | 教师专业发展 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | | 3 选 1 |
00000066 | 中学综合实践活动 指导 | 2 | 32 | 16 | 16 | C | | | | | | | 2 | |
07010148 | 中学数学教学设计 及案例分析 | 2 | 32 | 24 | 8 | C | | | | | | | 2 | |
专业专 题课程 与专业 拓展课 程 | 限选 | 07010125 | 初等数学研究 | 2 | 32 | 32 | | S | | | | | 2 | | | | |
07010149 | 中学数学竞赛 | 0.5 | 16 | | 16 | C | | | | | | | 2 | | 8周 |
07010109 | 文献检索与论文写 作 | 0.5 | 16 | | 16 | C | | | | | | | 2 | | |
07010110 | 数学与数学教育史 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | | | | 2 | | |
07010111 | 中学数学方法论 | 1 | 16 | 16 | | C | | | | | | | 2 | | |
任选 | 07010131 | 组合数学 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | | 方向 一 (四 选 二) |
07010135 | 运筹学 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | |
07010126 | 初等数论 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | |
07010119 | 随机过程 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | |
07010132 | 分析选讲 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | | 方向 二 (四 选 二) |
07010133 | 代数选讲 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | |
07010134 | 泛函分析 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | |
07010136 | 点集拓扑 | 2 | 32 | 32 | | C | | | | | | | 2 | |
| | 应修小计 | 52 | 896 | 768 | 128 | | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | 0 | 14 | 0 | |
(四)集中性实践环节
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 实施 方式 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 |
集中 | 分散 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修 | 00000061 | 军事技能(入学教育) | 2 | 2 | √ | | C | √ | | | | | | | | |
00000048 | 专业技能综合考核 | 1 | 2 | | √ | C | | | | | | | | √ | |
00000049 | 大学生创新创业训练 | 1 | 2 | | √ | C | | | | √ | √ | √ | √ | | |
07010142 | 中学数学说课技能训练 | 1 | 2 | √ | | C | | | | | | | √ | | |
| 07010143 | 中学数学电子课件集中 训练 | 1 | 2 | √ | | C | | | | | √ | | | | |
07010150S | Matlab与科学计算实验 | 1.5 | 3 | √ | | C | | | √ | | | | | | |
00000010J | 教育见习 | 0.5 | 1 | √ | | C | | | | | √ | | | | |
00000010Y | 教育研习 | 0.5 | 1 | √ | | C | | | | | √ | | | | |
00000002 | 教育实习 | 8 | 16 | √ | √ | C | | | | | | √ | | | |
00000006 | 毕业论文(设计) | 6 | 12 | √ | | C | | | | | | | √ | √ | |
00000004S | 第二课堂实践育人活动 (含劳动教育实践) | 5 | | | √ | C | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 应修小计 | 27.5 | 43 | | | | | | | | | | | | |
说明:1.已获得教师职业资格证书的师范生,可以免于考核《专业技能综合考核》。
2.为有效实施“三习”贯通,在教育实习中内设置教育见习、教育研习各 1 周、实习 14 周。
3.第二课堂实践育人活动具体要求详见《井冈山大学第二课堂实践育人活动学分认定办法(修订)》《井冈山大 学学生劳动教育实施方案》。
(五)各学期考试课程统计
学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
考试课程(门) | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(六)各学期周学时统计
学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
周学时 | 30 | 34 | 22 | 33 | 27 | 0 | 14 | 0 |
十、毕业要求对培养目标支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标 1 | 培养目标 2 | 培养目标 3 | 培养目标 4 |
1 师德规范 | √ | | | |
2 教育情怀 | √ | | | |
3 学科素养 | | √ | | |
4 教学能力 | | √ | | |
5 班级指导 | | | √ | |
6 综合育人 | | | √ | |
7 学会反思 | | | | √ |
8 沟通合作 | | | | √ |
十一、课程对毕业要求支撑矩阵
课程 类别 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 师德 规范 | 2 教育 情怀 | 3 学科 素养 | 4 教学 能力 | 5 班级 指导 | 6 综合 育人 | 7 学会 反思 | 8 沟通 合作 |
通识 必修 课程 | 形势与政策 | H | M | | | | L | L | |
思想道德与法治 | H | M | | | M | L | | |
中国近现代史纲要 | H | M | | | | L | L | |
井冈山精神教育 | H | M | | | L | | | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | M | | | | H | L | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | H | M | | | | M | L | |
课程 类别 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 师德 规范 | 2 教育 情怀 | 3 学科 素养 | 4 教学 能力 | 5 班级 指导 | 6 综合 育人 | 7 学会 反思 | 8 沟通 合作 |
| 概论 | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | H | M | | | | | M | |
大学英语 A1 | | L | M | | | | | H |
大学英语 A2 | | L | M | | | | | H |
大学计算机基础 | | | | H | | | M | M |
大学体育 1 | L | | | | | H | | M |
大学生心理健康教育 | | H | | | M | M | | |
军事理论 | H | L | | | | M | | |
大学生职业发展与就 业指导 | | M | | | M | | H | |
大学生创新创业基础 | | | M | | | L | H | M |
劳动教育专题 | M | | | | H | | | M |
| 大学英语拓展课程 1 | | L | M | | | | | H |
大学英语拓展课程 2 | | L | M | | | | | H |
通识 限选 课程 | 大学语文 B | L | M | | | | M | | H |
大学体育 2 | L | | | | | H | | M |
大学体育 3 | L | | | | | H | | M |
大学体育 4 | L | | | | | H | | M |
通识 任选 课程 | 人文与社科 | L | M | M | | | | | |
艺术与审美 | L | M | M | | | | | |
科学与技术 | L | M | M | | | | | |
学科 基础 课程 | 大学物理 B | | | H | | | | L | |
大学物理实验 B | L | | H | | | | | |
高等代数 1 | L | | H | | | | L | |
高等代数 2 | L | | H | | | | L | |
解析几何 | L | | H | | | | L | |
数学分析 1 | L | | H | | | | L | |
数学分析 2 | L | | H | | | | L | |
数学分析 3 | L | | H | | | | L | |
C++程序设计 | | | H | | | | M | M |
专业 必修 课程 | 常微分方程 | L | | H | | | | L | |
概率论与数理统计 | L | | H | | | | L | |
复变函数 | L | | H | | | | L | |
近世代数 | L | | H | | | | L | |
微分几何 | L | | H | | | | L | |
数学建模与数学实验 | L | | H | | | | | L |
实变函数 | L | | H | | | | L | |
数值分析 | L | | H | | | | L | |
教师 | 教育心理学 | | M | L | L | H | | | |
课程 类别 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 师德 规范 | 2 教育 情怀 | 3 学科 素养 | 4 教学 能力 | 5 班级 指导 | 6 综合 育人 | 7 学会 反思 | 8 沟通 合作 |
教育 必修 课程 | 教育学基础 | | M | H | | M | L | | |
教师职业道德与教育 政策法规 | H | M | | | | | L | |
中学数学课程与教学 论 | | L | H | M | | L | | |
中学数学课程标准与 教材分析 | M | | | H | | | L | |
班级管理 | | L | | | H | M | | M |
中学数学教学技能(微 格)训练 | L | | | H | | | M | M |
中学生心理辅导 | | M | | | H | M | | L |
中学生品德发展与道 德教育 | H | | | | M | M | L | |
| 教师口语 | | | | H | M | L | | M |
书法基础 | | | L | H | | | | |
现代教育技术应用 | | | L | H | M | | | |
教师 教育 选修 课程 | 教师专业发展 | | M | | | | | M | M |
中学综合实践活动指 导 | | | | | M | M | | M |
中学数学教学设计及 教案分析 | | | M | M | | M | | |
专业 专题 限选 课程 | 初等数学研究 | | L | H | L | | | | |
中学数学竞赛 | | | H | M | | | | M |
文献检索与论文写作 | L | | | M | | | H | L |
数学与数学教育史 | | L | H | | | L | | |
中学数学方法论 | | L | M | H | | | | |
专业 拓展 任选 课程 | 组合数学 | | L | M | | | | L | |
运筹学 | | | M | | | | L | L |
初等数论 | | L | M | | | | L | |
随机过程 | | | M | | | | L | L |
分析选讲 | L | | M | | | | M | |
代数选讲 | | | M | | | | M | |
泛函分析 | L | | M | | | | M | |
点集拓扑 | L | | M | | | | M | |
实践 环节 | 军事技能(入学教育) | M | | | | | M | | H |
专业技能综合考核 | L | M | H | H | | L | | |
大学生创新创业训练 | | | M | | | L | H | M |
中学数学说课技能训 练 | L | | H | H | | H | H | L |
中学数学电子课件集 中训练 | | | | H | | | H | L |
Matlab与科学计算实 | | | L | | | | H | H |
课程 类别 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 师德 规范 | 2 教育 情怀 | 3 学科 素养 | 4 教学 能力 | 5 班级 指导 | 6 综合 育人 | 7 学会 反思 | 8 沟通 合作 |
| 验 | | | | | | | | |
教育见习 | H | H | | M | M | | L | |
教育研习 | | M | | H | | | H | H |
教育实习 | H | H | | H | H | M | M | M |
毕业论文(设计) | | | H | H | | | H | H |
第二课堂实践育人活 动(含劳动教育实践) | M | M | H | H | | L | | H |
注:“ H(强)、M(中)、L(弱) ”表示课程对毕业要求的支撑强度。
十二、课程体系对标情况表
课程体系与《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(数学类)》对应情况
| 国家标准要求 | 本方案 | 是否满足标准 (是/否) |
总学分 | 130-170 | 170 | 是 |
数学与自然科学类课 程学分(比例) | 无 | | |
人文社会科学类课程 学分(比例) | 无 | | |
学科基础和专业课程 学分(比例) | 专业核心课程学分不少于除通识课以外总学分的 60% | 62% | 是 |
实践教学环节学分比 例 | 不少于除通识课以外总学分的 20% | 25% | 是 |
选修课程学分比例 | 无 | | |
核心课程 | 专业基础课程:数学分析,高等代数,解析几何, 概率统计,常微分方程 专业主干课程应该从以下 3 组课程的至少 2 组中 选取至少 6 门课程: A 组:抽象代数,微分几何,拓扑学,初等数论; B 组:偏微分方程,复变函数,实变函数,泛函 分析,数学建模; C 组:数理统计,随机过程,离散数学,数值分 析,运筹学,控制论基础 | 数学分析、高等代数、 解析几何、概率论与 数理统计、常微分方 程、近世代数、微分 几何、初等数论、复 变函数、数学建模与 数学实验、数值分析、 实变函数、概率论与 数理统计、运筹学 | 是 |
注:(1)专业认证标准中未规定的项目填写无即可。(2)“核心课程 ”一栏逐项罗列规定课程和方案中与之对
应的课程。
十三、有关说明
1.凡第 1 学期开课的课程,学分和课程内容要求保持不变,《专业教学运行计划》 表中其课时数按 16 周设置,其中 3 周的教学内容,基于教师(或课程组)自建的网上课 程,在整个学期的课外学习任务安排中合理调配完成。
2.考核类型中C 为考查,S 为考试。
3.八周内可结束教学的课程,可提前安排课程考核。经审批同意集中时段安排授课 的课程,课程结束后即可安排课程考核。
